مشخصات ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب
| مشخصه | پارامتر | |
|---|---|---|
| پشتیبانی (انبار، غذاخوری، پارکینگ، هانگار، کارگاه، آمفی تئاتر) | 1024 مترمربع | - |
| گلخانه | - | - |
| آزمایشگاه | - | - |
| کارگاه تحقیقاتی | - | - |
| منبع تامین آب | چاه | - |
| تعداد چاه فعال | 2 | - |
| تعداد چاه غیرفعال | - | - |
| پروانه بهرهبرداری چاه | دارد | - |
| میزان مجوز برداشت | 20 (لیتر بر ثانیه) | - |
| دبی آبدهی واقعی چاهها | 20 (لیتر بر ثانیه) | - |
