مشخصات ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب
| مشخصه | پارامتر | |
|---|---|---|
| سال تاسیس | 1361 | - |
| میانگین شیب | 2 درصد | - |
| موقعیت جغرافیایی | کیلوتر 7 جاده اسلام آبادغرب - دالاهو | - |
| طول جغرافیایی | 46.45 | - |
| عرض جغرافیایی | 34.117 | - |
| وضعیت فعالیت | یکمنظوره (اختصاصی) | - |
| وضعیت حصارکشی | دیوار و فنس | - |
| حق بهره داری | دارد | - |
| وضعیت مالکیت | سند تک برگی | - |
| ارتفاع از سطح دریا | 1348/8 متر | - |
