مشخصات ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب
| مشخصه | پارامتر | |
|---|---|---|
| سطح آبیاری قطره ای | - | - |
| مساحت کل عرصه | 65 هکتار | - |
| مساحت قابل کشت | 54 هکتار | - |
| سطح زیر کشت باغی | - | - |
| جنگل و مرتع | - | - |
| استخر تحقیقاتی | - | - |
| دامداری | - | - |
| مساحت کل زیربنا | 570 مترمربع | - |
| مساحت زیربنای تحقیقاتی | 520 مترمربع (انبار بذر 400 مترمربع، انبار ادوات 120 مترمربع) | - |
| مساحت ساختمان اداری | 50 مترمربع | - |
