مشخصات ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب
| مشخصه | پارامتر | |
|---|---|---|
| متوسط بارندگی سالانه | 538 میلی متر | - |
| متوسط دمای سالانه | 10/5+ درجه سانتی گراد | - |
| میانگین دمای بیشینه | 22/1 درجه سانتی گراد | - |
| میانگین دمای کمینه | 5/1 درجه سانتی گراد | - |
| کمینه دمای مطلق | 23/2- درجه سانتی گراد | - |
| بیشینه دمای مطلق | 42/5 درجه سانتی گراد | - |
| میزان تبخیر | 1808/52 میلی متر | - |
| ساعات آفتابی | 3068/2 ساعت | - |
| رطوبت | 50 درصد | - |
| اقلیم منطقه | معتدل سرد | - |
