هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۸۱۶۷ | نگهداری و تعمیر وسایل اداری(فصل ۲) | ۱٫۴۰۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۸ | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات (فصل ۲) | ۶۹۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶۹۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۹ | تصویر برداری و تبلیغات (فصل ۲) | ۹۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۰ | تشریفات (فصل ۲) | ۵٫۶۸۴٫۵۵۶٫۳۱۹ | ۵٫۶۸۴٫۵۵۶٫۳۱۹ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۱ | هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی (فصل ۲) | ۲۲۶٫۶۰۰٫۵۳۱ | ۲۲۶٫۶۰۰٫۵۳۱ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۲ | هزینه های بانکی - مالی (فصل ۲) | ۴۰٫۸۸۷٫۵۹۴ | ۴۰٫۸۸۷٫۵۹۴ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۳ | آب و برق و سوخت (فصل ۲) | ۹٫۱۳۹٫۶۰۹٫۱۱۶ | ۹٫۱۳۹٫۶۰۹٫۱۱۶ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۴ | مواد و لوازم مصرف شدنی (فصل ۲) | ۲۵٫۸۹۳٫۶۵۴٫۴۴۲ | ۲۵٫۸۹۳٫۶۵۴٫۴۴۲ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۷۵ | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (فصل ۲) | ۷۶٫۳۱۳٫۸۳۱٫۷۸۹ | ۷۶٫۳۱۳٫۸۳۱٫۷۸۹ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۹۶ | اجاره ساختمان و ماشین آلات (فصل۲) | ۱۶٫۰۰۳٫۹۲۳٫۵۰۰ | ۱۶٫۰۰۳٫۹۲۳٫۵۰۰ | - |
