هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۰۱۰ | مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان،آهک) | ۳٫۰۴۷٫۴۴۷٫۵۰۰ | ۳٫۰۴۷٫۴۴۷٫۵۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۱ | ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره) | ۱٫۸۸۸٫۲۹۰٫۴۰۰ | ۱٫۸۸۸٫۲۹۰٫۴۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۳ | لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون | ۲۱۷٫۲۶۳٫۰۰۰ | ۲۱۷٫۲۶۳٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۴ | مواد شوينده (صابون، مايع دستشويي، مايع ظرف شويي، پودر...) | ۵۰۲٫۷۲۳٫۶۰۷ | ۵۰۲٫۷۲۳٫۶۰۷ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۵ | لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات | ۴٫۹۶۱٫۰۴۰٫۱۴۶ | ۴٫۹۶۱٫۰۴۰٫۱۴۶ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۶ | لوازم یدکی وسائط نقلیه | ۲٫۵۰۶٫۸۵۲٫۷۶۴ | ۲٫۵۰۶٫۸۵۲٫۷۶۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۷ | کاغذ، مقوا و لوازم التحریر، رایانه و ... | ۴۳۵٫۰۸۵٫۰۰۰ | ۴۳۵٫۰۸۵٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۱۸ | ملزومات و مواد مصرفی اداری | ۴٫۲۷۷٫۷۸۲٫۵۰۰ | ۴٫۲۷۷٫۷۸۲٫۵۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۲۱ | ملزومات و مواد مصرفی آزمایشگاهی و تحقیقاتی (نظیر دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها و ...) | ۲٫۸۸۹٫۲۰۵٫۰۰۰ | ۲٫۸۸۹٫۲۰۵٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۲۳ | هزینه روپوش و لباس کار | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
