هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۲۱۲۰۰۱۰ | حق بیمه سهم کارفرمای مشمولین قانون تامین اجتماعی (غیر هیأت علمی) | ۱۳٫۴۲۱٫۵۰۱ | ۱۳٫۴۲۱٫۵۰۱ | - |
| ۰۲۲۰۳۰۰۹ | هزینههای تردد خودرو (معاینه فنی و هزینههای مشابه) | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۲۲۲۳۴۷۲ | لوازم یدکی وسایط نقلیه | ۱٫۴۰۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۲۷۳۱۰۰۸ | کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین | ۶٫۰۸۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | ۶٫۰۸۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | - |
| ۰۲۸۳۱۰۰۱ | بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات | ۷۳۹٫۲۸۳٫۲۸۰ | ۷۳۹٫۲۸۳٫۲۸۰ | - |
| ۰۲۸۳۱۰۰۳ | بیمه مسئولیت مدنی | ۵۲۸٫۹۴۳٫۱۰۷ | ۵۲۸٫۹۴۳٫۱۰۷ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۳ | ماموریت داخلی و خارجی (فصل ۲) | ۶٫۵۵۶٫۹۰۳٫۷۲۰ | ۶٫۵۵۶٫۹۰۳٫۷۲۰ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۴ | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی (فصل ۲) | ۸۰٫۵۵۲٫۸۸۹٫۲۴۲ | ۸۰٫۵۵۲٫۸۸۹٫۲۴۲ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۵ | حمل و نقل و ارتباطات (فصل ۲) | ۴٫۱۹۸٫۳۲۱٫۹۹۳ | ۴٫۱۹۸٫۳۲۱٫۹۹۳ | - |
| ۰۰۰۰۸۱۶۶ | نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت (فصل ۲) | ۲۶٫۰۱۵٫۸۲۶٫۷۱۸ | ۲۶٫۰۱۵٫۸۲۶٫۷۱۸ | - |
