هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۳۴۴ | حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان | ۲۴۵٫۳۱۷٫۲۴۸ | ۲۴۵٫۳۱۷٫۲۴۸ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۵۵ | اجاره ساختمان وسایر مستحدثات | ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۵۶ | اجاره ماشین آلات و تجهیزات | ۱۰٫۵۰۹٫۹۲۳٫۵۰۰ | ۱۰٫۵۰۹٫۹۲۳٫۵۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۶۰ | اجاره وسایط نقلیه | ۲٫۶۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۶۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۴۵۸ | مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان | ۶٫۵۸۵٫۷۶۱٫۲۹۲ | ۶٫۵۸۵٫۷۶۱٫۲۹۲ | - |
| ۰۰۰۱۳۵۰۱ | پاداش پایان خدمت کارکنان (غیر هیات علمی) | ۴٫۰۱۹٫۳۰۰٫۲۹۵ | ۴٫۰۱۹٫۳۰۰٫۲۹۵ | - |
| ۰۰۳۳۳۴۷۳ | لوازم و تحریر | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۲۱۱۱۰۱۲ | حقوق و دستمزد سربازان وظیفه شاغل در دستگاههای اجرایی | ۸۷۳٫۴۳۱٫۰۰۸ | ۸۷۳٫۴۳۱٫۰۰۸ | - |
| ۰۲۱۱۱۰۹۲ | دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان | ۱۵٫۳۳۴٫۰۷۳٫۱۱۳ | ۱۵٫۳۳۴٫۰۷۳٫۱۱۳ | - |
| ۰۲۱۲۰۰۰۱ | حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما) (هیأت علمی) | ۱۲٫۰۴۵٫۳۱۹ | ۱۲٫۰۴۵٫۳۱۹ | - |
