هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۲۲۶ | کود، سم و نهاده های کشاورزی | ۴۳٫۰۵۷٫۱۶۶٫۸۰۰ | ۴۳٫۰۵۷٫۱۶۶٫۸۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۲۷ | هزینه مواد مصرفی جهت ایجاد درآمد | ۷٫۲۱۹٫۲۸۴٫۹۸۹ | ۷٫۲۱۹٫۲۸۴٫۹۸۹ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۶۰ | پرداخت حق بیمه سهم دولت در پوشش بیمه محصولات کشاورزی | ۳۸۹٫۸۳۸٫۲۷۰ | ۳۸۹٫۸۳۸٫۲۷۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۷۴ | بیمه خدمات درمانی بازنشستگان (سهم دستگاه اجرایی) (هیات علمی) | ۱۷۴٫۵۸۳٫۲۶۴ | ۱۷۴٫۵۸۳٫۲۶۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۷۵ | بیمه خدمات درمانی بازنشستگان (سهم دستگاه اجرایی) (غیر هیات علمی) | ۳۷۱٫۱۵۱٫۲۱۸ | ۳۷۱٫۱۵۱٫۲۱۸ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۸۳ | سایر کمک رفاهی نقدی (غیر هیات علمی) | ۳٫۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۹۳ | پاداش پایان خدمت (غیر هیات علمی) | ۳۷٫۲۷۶٫۴۵۷٫۶۷۷ | ۳۷٫۲۷۶٫۴۵۷٫۶۷۷ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۰۸ | سایر کمک های رفاهی (هیات علمی)-کمک رفاهی غیر نقدی | ۲٫۰۳۵٫۸۶۵٫۰۰۰ | ۲٫۰۳۵٫۸۶۵٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۱۵ | سایر کمک های رفاهی (غیر هیات علمی)-کمک رفاهی غیر نقدی | ۱۴٫۳۱۹٫۱۱۴٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۱۹٫۱۱۴٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۳۱۶ | سایر کمک های رفاهی (غیر هیات علمی)-هزینه جوایز ممتاز دانش آموزان و دانشجویان | ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
