هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۲۰۱ | هزينه انتقال وجوه | ۴۰٫۸۸۷٫۵۹۴ | ۴۰٫۸۸۷٫۵۹۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۰۳ | آب (آشامیدنی و تصفیه نشده) | ۴۲۰٫۲۳۷٫۰۰۰ | ۴۲۰٫۲۳۷٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۰۴ | حق النظاره چاه آب | ۱٫۸۹۳٫۸۰۴٫۰۰۰ | ۱٫۸۹۳٫۸۰۴٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۰۵ | برق | ۳٫۶۱۹٫۶۴۴٫۰۰۰ | ۳٫۶۱۹٫۶۴۴٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۰۸ | روغن وسائط نقلیه | ۱٫۷۱۸٫۶۹۲٫۷۳۲ | ۱٫۷۱۸٫۶۹۲٫۷۳۲ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۰۹ | بنزین | ۷۰۸٫۵۳۶٫۳۸۴ | ۷۰۸٫۵۳۶٫۳۸۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۱۰ | گازوییل | ۱۶۳٫۹۹۶٫۰۰۰ | ۱۶۳٫۹۹۶٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۱۱ | گاز | ۶۱۴٫۶۹۹٫۰۰۰ | ۶۱۴٫۶۹۹٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۱۴ | ایاب و ذهاب دانشجویی | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۲۲۵ | دستمزد کارگری | ۲۵٫۸۷۷٫۳۸۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۸۷۷٫۳۸۰٫۰۰۰ | - |
