هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۱۷۶ | ساختمان، مستحدثات و محوطه | ۱۴٫۳۴۳٫۷۳۵٫۸۹۰ | ۱۴٫۳۴۳٫۷۳۵٫۸۹۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۷ | ماشين آلات و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك) | ۲٫۱۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۱۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۸ | وسائط نقليه | ۶۹٫۷۳۶٫۷۱۷ | ۶۹٫۷۳۶٫۷۱۷ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۹ | ساير دارائيهاي ثابت | ۹٫۴۷۳٫۵۵۴٫۱۱۱ | ۹٫۴۷۳٫۵۵۴٫۱۱۱ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۸۵ | چاپ نشریات و مطبوعات | ۶۹۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶۹۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۹۱ | فيلمبرداري | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۹۲ | هزينه خدمات تبليغاتي (خطاطي، نقاشي و ...) | ۵۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۹۳ | آگهی های تبلیغاتی، کاتالوگ و بنر | ۱۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۹۵ | هزينه پذيرائي (غذا، میوه، شیرینی و ...) | ۵٫۶۸۴٫۵۵۶٫۳۱۹ | ۵٫۶۸۴٫۵۵۶٫۳۱۹ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۹۹ | هزینه های قضائی | ۲۲۶٫۶۰۰٫۵۳۱ | ۲۲۶٫۶۰۰٫۵۳۱ | - |
