هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۱۵۷ | پشتیبانی تاسیسات | ۸۷۹٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۸۷۹٫۱۶۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۶۳ | ساير حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | ۷۹٫۴۱۸٫۶۸۳٫۳۰۸ | ۷۹٫۴۱۸٫۶۸۳٫۳۰۸ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۶۴ | حمل کالا و اثاثه دولتی | ۱٫۱۸۱٫۵۸۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۸۱٫۵۸۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۶۸ | حمل و نقل نامه ها و امانات پستی | ۳۵۲٫۲۲۵٫۳۴۳ | ۳۵۲٫۲۲۵٫۳۴۳ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۰ | تلفن و فاکس | ۳۵۲٫۸۱۳٫۰۰۰ | ۳۵۲٫۸۱۳٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۱ | اجاره خطوط مخابراتی | ۲۲۷٫۷۴۲٫۶۰۰ | ۲۲۷٫۷۴۲٫۶۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۲ | هزینه بابت ارتباطات ماهوارهای و اینترنت | ۸۷۴٫۴۳۳٫۰۵۰ | ۸۷۴٫۴۳۳٫۰۵۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۳ | تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه و زیرساختها | ۴۱۲٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۴۱۲٫۲۶۸٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۴ | خدمات قراردادی در خصوص هوشمندسازی پلیس | ۹۴٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۹۴٫۵۶۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۷۵ | هزینه های توسعه فناوری اطلاعات - سایر | ۷۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
