هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۳۰۲۴ | مواد و لوازم مصرف شدني - سایر | ۵٫۱۲۳٫۹۶۴٫۵۲۵ | ۵٫۱۲۳٫۹۶۴٫۵۲۵ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۴۳ | عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری) | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۰۶۴ | حق التدریس آزاد | ۲۵۵٫۰۴۵٫۹۳۴ | ۲۵۵٫۰۴۵٫۹۳۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۲۲ | هزینه سفر ماموریت هیات علمی - داخلی | ۱٫۰۷۸٫۲۶۱٫۸۳۴ | ۱٫۰۷۸٫۲۶۱٫۸۳۴ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۲۴ | هزینه سفر ماموریت غیر هیات علمی - داخلی | ۷۷۸٫۸۵۳٫۴۲۷ | ۷۷۸٫۸۵۳٫۴۲۷ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۲۶ | فوق العاده ماموریت (هیات علمی) | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۲۷ | فوق العاده ماموریت (غیر هیات علمی) | ۳٫۷۹۵٫۴۲۱٫۴۵۹ | ۳٫۷۹۵٫۴۲۱٫۴۵۹ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۳۰ | قبوض آژانس، تاکسی و | ۵۲۲٫۱۲۶٫۰۰۰ | ۵۲۲٫۱۲۶٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۳۱ | هزینه نقل و مکان | ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۰۰۳۱۳۸ | بهای بلیط مسافرت ماموریت غیر هیات علمی - داخلی | ۱۱۵٫۸۴۱٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۸۴۱٫۰۰۰ | - |
