هزینه کرد سالانه
| کد تفصیلی | عنوان تفصیلی | مانده بدهکار | گردش بدهکار | |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۲۱۲۰۰۰ | حق بیمه اجتماعی کارفرما (فصل ۱) | ۲۵٫۴۶۶٫۸۲۰ | ۲۵٫۴۶۶٫۸۲۰ | - |
| ۰۰۲۱۲۰۰۱ | حقوق و دستمزد (فصل ۱) | ۸۴٫۸۶۹٫۰۰۲٫۳۸۵ | ۸۴٫۸۶۹٫۰۰۲٫۳۸۵ | - |
| ۰۰۲۷۱۰۰۰ | مزایای تامین اجتماعی (فصل۷) | ۵۴۵٫۷۳۴٫۴۸۲ | ۵۴۵٫۷۳۴٫۴۸۲ | - |
| ۰۰۲۷۲۰۰۱ | مزایای کمک اجتماعی (فصل۷ ) | ۲۴۵٫۳۱۷٫۲۴۸ | ۲۴۵٫۳۱۷٫۲۴۸ | - |
| ۰۰۲۷۳۰۰۰ | مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال (فصل۷) | ۶٫۰۸۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | ۶٫۰۸۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | - |
| ۰۰۲۸۲۰۰۰ | انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر (فصل۸) | ۳۸۹٫۸۳۸٫۲۷۰ | ۳۸۹٫۸۳۸٫۲۷۰ | - |
| ۰۲۸۱۴۰۰۰ | پرداخت انتقالی بابت سایر هزینه ها (فصل۸) | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - |
