فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| پرینتر | 1395/10/08 | 6,322,000 | 2,073,997 | - |
| هود استریل | 1395/10/08 | 48,350,000 | 20,502,864 | - |
| قطر سنج | 1395/10/13 | 29,700,000 | 12,594,317 | - |
| موور | 1395/10/29 | 36,500,000 | 15,885,002 | - |
