فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه pcr | 1395/10/04 | 277,950,000 | 117,864,946 | - |
| ژرمیناتور | 1395/10/04 | 76,300,000 | 55,792,374 | - |
| سیستم سوکسله | 1395/10/04 | 80,000,000 | 33,924,075 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| پرینتر | 1395/10/08 | 6,322,000 | 2,073,997 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| پرینتر | 1395/10/08 | 7,970,700 | 2,614,865 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| کامپیوتر (بدون کیس) AIO | 1395/10/08 | 21,778,200 | 7,144,543 | - |
| پرینتر | 1395/10/08 | 7,970,700 | 2,614,865 | - |
