فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1395/09/29 | 61,181,639 | 25,944,130 | - |
| کودپاش | 1395/09/29 | 17,298,239 | 7,335,335 | - |
| روتیواتور | 1395/09/29 | 39,643,239 | 16,810,750 | - |
| گاوآهن | 1395/09/29 | 12,938,239 | 5,486,472 | - |
| دیسک سنگین | 1395/09/29 | 253,283,239 | 107,404,980 | - |
| تراکتور | 1395/09/29 | 397,862,949 | 290,926,839 | - |
| ترازو | 1395/10/01 | 3,000,000 | 1,272,157 | - |
| میز | 1395/10/01 | 43,700,000 | 14,336,201 | - |
| کجلدال | 1395/10/04 | 125,000,000 | 53,006,364 | - |
| بلوک هضمی | 1395/10/04 | 50,000,000 | 21,202,546 | - |
