فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| صندلی | 1395/08/03 | 3,400,000 | 1,026,911 | - |
| بذرکار | 1395/08/05 | 171,675,000 | 68,969,004 | - |
| میز | 1395/08/22 | 4,950,000 | 1,559,477 | - |
| صندلی | 1395/08/22 | 3,300,000 | 1,039,655 | - |
| فریزر | 1395/08/25 | 51,230,000 | 16,139,793 | - |
| پرینتر | 1395/09/07 | 4,300,000 | 1,354,698 | - |
| الکترو پمپ | 1395/09/07 | 238,984,680 | 98,675,887 | - |
| الکترو پمپ | 1395/09/07 | 206,419,840 | 85,229,986 | - |
| دستگاه واکس کفش برقی | 1395/09/21 | 6,800,000 | 2,230,807 | - |
| تراکتور | 1395/09/29 | 760,906,771 | 556,393,099 | - |
