فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| یخچال | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| ویدئو پروژکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| دستگاه فاکس | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| استرسسنج | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| هیتر | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| ماشینحساب | 1394/12/29 | 200,000 | 41,670 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
