فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| J4 درزدو طبقه | 1395/03/29 | 1,268,640,000 | 1,039,881,616 | - |
| J3 | 1395/03/29 | 396,280,000 | 324,823,659 | - |
| H1 | 1395/03/29 | 396,040,000 | 324,626,936 | - |
| C | 1395/03/29 | 2,332,080,000 | 1,911,564,446 | - |
| B | 1395/03/29 | 149,300,000 | 122,378,552 | - |
| A | 1395/03/29 | 78,160,000 | 64,066,361 | - |
| F | 1395/03/29 | 100,000,000 | 81,968,220 | - |
| c2 | 1395/03/29 | 355,500,000 | 291,397,020 | - |
| W | 1395/03/29 | 380,360,000 | 311,774,319 | - |
| Q1 | 1395/03/29 | 268,260,000 | 219,887,945 | - |
