فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| ویدئو پروژکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| الکتروفروز | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| سانترال دوربین مداربسته | 1394/12/29 | 4,700,000 | 1,510,715 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| OGENERAL AOGR30RAT | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| سانتریفیوژ | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| کمپرسور | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| بذرکار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
