فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| خانه سازمانی 2 گیاهپزشکی | 1395/03/25 | 952,760,000 | 952,760,000 | - |
| خانه سازمانی 1 گیاهپزشکی | 1395/03/25 | 942,400,000 | 942,400,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 16خاکشناسی | 1395/03/25 | 321,020,000 | 321,020,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 15خاکشناسی | 1395/03/25 | 321,560,000 | 321,560,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 14 خاکشناسی | 1395/03/25 | 320,960,000 | 320,960,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 13خاکشناسی | 1395/03/25 | 321,220,000 | 321,220,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 12 خاکشناسی | 1395/03/25 | 319,360,000 | 319,360,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 11 خاکشناسی | 1395/03/25 | 319,640,000 | 319,640,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 10 خاکشناسی | 1395/03/25 | 150,220,000 | 150,220,000 | - |
| خانه سازمانی پلاک 9 خاکشناسی | 1395/03/25 | 152,100,000 | 152,100,000 | - |
