فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| خانه سازمانی 4 باغ شهری | 1395/03/17 | 3,142,050,000 | 3,142,050,000 | - |
| خانه سازمانی 3 باغ شهری | 1395/03/17 | 257,265,000 | 257,265,000 | - |
| خانه سازمانی 2 باغ شهری | 1395/03/17 | 269,265,000 | 269,265,000 | - |
| خانه سازمانی 1 باغ شهری | 1395/03/17 | 262,275,000 | 262,275,000 | - |
| مسکونی | 1395/03/25 | 1 | 1 | - |
| اداری | 1395/03/25 | 1 | 1 | - |
| مسکونی | 1395/03/25 | 1 | 1 | - |
| ساختمان 2 | 1395/03/25 | 27,100,000 | 27,100,000 | - |
| ساختمان 1 | 1395/03/25 | 51,140,000 | 51,140,000 | - |
| نگهبانی منازل روبرو سازمان | 1395/03/25 | 13,350,000 | 13,350,000 | - |
