فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین تئودولیت | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| فاروئر | 1394/12/29 | 1,200,000 | 385,715 | - |
| آفتاب نگار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| اسپیلت OGENERAL AOGR30RAT | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| سانتریفیوژ | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
