فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| فریزر آزمایشگاهی | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| ژرمیناتور | 1394/12/29 | 1,500,000 | 1,025,000 | - |
| دوربین دام چرخان | 1394/12/29 | 38,500,000 | 12,375,000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| اسکنر | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| زیر شکن | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| سمپاش | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
