فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| LG FLATRON W1752S | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| فریزر | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| دستگاه جوش برق | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| دسنگاه وجین کن علفهای هرز | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| پشت پنجرهای General | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| دیسک | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| نهرکن | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
