فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| جیپیاس GPS | 1394/12/29 | 1,800,000 | 578,575 | - |
| گاوصندوق | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| اره | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| تلویزیون | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| ترازو | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
