فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تانکر چرخدار | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| جک | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| PHمتر(پهاش متر) | 1394/12/29 | 8,000,000 | 2,571,430 | - |
| آبیرنگ YAMAHA EF2800K | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| اسپکتروفتومتر (عنصرسنج) | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| آب سردکن (آبسردکن) | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
