فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تراکتور | 1394/12/29 | 10,000,000 | 6,833,335 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دوربین شکاری | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| لوپ | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| استریو اسکوپ | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| بذرکار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| دروگر | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
