فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| جک | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| دوربین دام چرخان | 1394/12/29 | 38,500,000 | 12,375,000 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| کولیتواتر | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| لبتاب | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| اسکنر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
