فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| بخاری | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| اسپلیت OGENERAL ASGS30LFC | 1394/12/29 | 60,000,000 | 12,500,000 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| گازی دیواری بوتان B 3215 | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| اسپیلت Midea Giant - S 48R PLAS | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
