فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| OGENERAL AOG12 ASMC | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| OGENERAL AOGR30RAT | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| جیپیاس GPS+B67 | 1394/12/29 | 1,800,000 | 578,575 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| دستگاه ارتفاعسنج | 1394/12/29 | 1,300,000 | 417,860 | - |
| کلوخ شکن | 1394/12/29 | 15,000,000 | 4,821,430 | - |
| نهرکن | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| GLF | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 3,200,000 | 666,670 | - |
