فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه جوش برق | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| ردیف کار | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| کمپرسور | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| کوره | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| Hirayama HVP-50 | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| سانترال دوربین مداربسته | 1394/12/29 | 4,700,000 | 1,510,715 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| کودپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| ELEGANCE سیاهرنگ | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
