فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| انکوباتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| روتیواتور | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| انکوباتور | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| کوره | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| دستگاه سنگ فرز | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| موتورباد | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| گاوصندوق | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| دستگاه اندازهگیر نور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 32,142,860 | - |
