فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| ترازوی دیجیتال | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| ساقهکن | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| روتیواتور | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| فریزر | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| تانکر چرخدار | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| ترازو | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| شیکر | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| پنجه غازی | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
