فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| آبی 7000 | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| بیل | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| جیپیاس GPS | 1394/12/29 | 1,800,000 | 578,575 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| ژرمیناتور | 1394/12/29 | 1,500,000 | 1,025,000 | - |
| OGENERAL ASGS30LFC | 1394/12/29 | 60,000,000 | 12,500,000 | - |
| ویدئو پروژکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| بینو کولار | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| ترازوی دیجیتال | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
