فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| همزن | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| تانکر چرخدار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
