فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین چشمی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| لبتاب | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| اسپکتروفتومتر (عنصرسنج) | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| PHمتر(پهاش متر) | 1394/12/29 | 8,000,000 | 2,571,430 | - |
| تلویزیون | 1394/12/29 | 18,500,000 | 3,854,170 | - |
| پاورسوپلای الکتروفورز | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| الکتروپمپ | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| آسیاب برقی | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| تیلر | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
