فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| دستگاه فاکس | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| ماشینحساب | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| بینو کولار | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| بیلر | 1394/12/29 | 30,000,000 | 9,642,860 | - |
| kern PLS360-3 قابدار زرد | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| OGENERAL ASGS30LFC | 1394/12/29 | 1,200,000 | 250,000 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| بیلر | 1394/12/29 | 30,000,000 | 9,642,860 | - |
