فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| ریک | 1394/12/29 | 2,300,000 | 739,290 | - |
| BINDER ED 53 | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| خرمنکوب | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| چرخ خیاطی کیسهدوزی | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| نهرکن | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| ترازو | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| هود | 1394/12/29 | 800,000 | 257,150 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 12,000,000 | 2,500,000 | - |
