فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| هود لامینار | 1394/12/29 | 800,000 | 257,150 | - |
| اسپیلت OGENERAL AOG12ASMC | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 10,000,000 | 6,833,335 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| HONDA ES 6500 | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| ویدئو پروژکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 3,500,000 | 729,170 | - |
| دستگاه جذب اتمیک | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
