فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| شیلر | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| چرخ خیاطی کیسهدوزی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| شیکر | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| LG SolarDom | 1394/12/29 | 2,500,000 | 803,575 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| گازی دیواری بوتان B 3215 | 1394/12/29 | 3,600,000 | 750,000 | - |
