فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| بذرکار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| فلم فوتومتر | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| میز | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| فریزر | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| ترازو | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| دروگر | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
