فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| خرمنکوب | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| میز | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| سیستم سوکسله | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| الکتروفروز | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| اسکنر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| پشت پنجرهای SAMSUNG | 1394/12/29 | 4,800,000 | 1,000,000 | - |
