فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| جارو برقی | 1394/12/29 | 3,500,000 | 729,170 | - |
| سیستم سوکسله | 1394/12/29 | 80,000,000 | 25,714,290 | - |
| لبتاب | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| پشت پنجرهای LG | 1394/12/29 | 1,200,000 | 250,000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| دستگاه اندازهگیری فیبر خام | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| دیزلی ولوو | 1394/12/29 | 15,000,000 | 4,821,430 | - |
| اسپکتروفتومتر (عنصرسنج) | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| باسکول | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
