فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| لبتاب | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| کولیتواتر | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دستگاه فاکس | 1394/12/29 | 600,000 | 125,000 | - |
| ای سی متر ECM | 1394/12/29 | 3,500,000 | 1,125,000 | - |
| سمپلر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| بخاری | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
