فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه حضور و غیاب | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| دوربین چشمی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| مهپاش (رطوبتساز) | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| پکیج | 1394/12/29 | 70,000,000 | 22,500,000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| روتیواتور | 1394/12/29 | 3,500,000 | 1,125,000 | - |
