فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| کوره | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| OGENERAL ASGS30LFC | 1394/12/29 | 60,000,000 | 12,500,000 | - |
| هود استریل | 1394/12/29 | 1,200,000 | 385,715 | - |
| MITSUBISHI | 1394/12/29 | 1,700,000 | 546,430 | - |
| کودپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| ماله | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| پشت پنجرهای General | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| جیپیاس GPS | 1394/12/29 | 1,800,000 | 578,575 | - |
