فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| روتیواتور | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| شیکر | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| تصفیه هوا | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| سمپاش | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| دستگاه جوش برق | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
