فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| بیلر | 1394/12/29 | 30,000,000 | 9,642,860 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| بخاری | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| آب سردکن (آبسردکن) | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| موتور تراکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| دستگاه رطوبتسنج | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| کودپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
